Welcome to Majesty Sinergi Nusantara
official distributor of renowned brands
such as Gulf Oil, Eni Agip, Euro, Trion, and Enerbion, we offer innovative and reliable lubrication and energy solutions for vehicles and industrial needs.
Our flagship products include:
Lubricants: High-quality oils for automotive vehicles, heavy machinery, ships, boilers, and various industrial applications.
Enerbion Batteries: Designed for superior performance and durability, available in two variants: Sealed Maintenance Free Batteries and Dry Charged Batteries.
With a strong commitment to growing together with Nusantara, we uphold our vision to be a trusted partner supporting the advancement of our customers. Our products are backed by delivery services that are safe, fast, and reliable, ensuring customer satisfaction remains our top priority.

GASOLINE ENGINE OIL
FPRT-101-SN0602 | i-Sint ID, 0W-20, 1 Liter | 0W - 20 | API SN / ILSAC GF-5 | 12 x 1 Liter | 111.500 | 157.000 |
FPRT-101-SJ0803 | i-Sint ID, 0W-20, 3.5 Liter | 0W - 20 | API SN / ILSAC GF-5 | 6 x 3.5 Liter | 365.000 | 439.500 |
FPRT-101-SJ0902 | i-Sint ID, 5W-30, 1 Liter | 5W - 30 | API SN / ILSAC GF-5 | 12 x 1 Liter | 110.500 | 156.000 |
FPRT-101-SJ1002 | i-Sint 4ID, 5W-40, all fuels, 1 Liter | 5W - 40 | API SN/CF | 12 x 1 Liter | 111.500 | 157.000 |
FPRT-101-SJ1103 | i-Sint 4ID, 5W-40, all fuels, 4 Liter | 5W - 40 | API SN/CF | 6 x 4 Liter | 400.000 | 480.000 |
FPRT-101-SM0802 | i-Sint ID, 10W-30, 1 Liter | 10W - 30 | API SM / ILSAC GF-4 | 12 x 1 Liter | 80.500 | 105.500 |
FPRT-101-SM0803 | i-Sint ID, 10W-30, 4 Liter | 10W - 30 | API SM / ILSAC GF-4 | 6 x 4 Liter | 315.000 | 421.000 |
FPRT-101-SJ0802 | i-Sint ID, 10W-40, 1 Liter | 10W - 40 | API SN | 12 x 1 Liter | 80.000 | 105.500 |
FPRT-101-SJ0903 | i-Sint ID, 10W-40, 4 Liter | 10W - 40 | API SN | 6 x 4 Liter | 317.000 | 423.000 |
FPRT-101-SJ1004 | i-Sint Professional 4ID, 15W-40, all fuels, 1 Liter | 15W - 40 | API SN/CF | 12 x 1 Liter | 85.000 | 95.000 |
FPRT-101-SJ1203 | i-Sint Professional 4ID, 15W-40, all fuels, 4 Liter | 15W - 40 | API SN/CF | 6 x 4 Liter | 350.000 | 359.000 |
FPRT-101-SM0602 | i-Base Professional ID, 20W-50, all fuels, 1 Liter | 20W - 50 | API SG/CD | 24 x 1 Liter | 45.000 | 52.000 |
FPRT-101-SM0703 | i-Base Professional ID, 20W-50, all fuels, 4 Liter | 20W - 50 | API SG/CD | 6 x 4 Liter | 174.000 | 219.500 |
FPRT-101-SM0903 | i-Base Professional ID, 20W-50, 4 Liter | 20W - 50 | API SF | 6 x 4 Liter | 147.000 | 177.500 |
DIESEL ENGINE OIL
FPRT-101-DS1002 | i-Sigma Performance E7 ID, 15W-40, 1 Liter | 15W - 40 | API CI-4/SL | 24 x 1 Liter | 54.000 | 69.000 |
FPRT-101-DS1004 | i-Sigma Performance E7 ID, 15W-40, 5 Liter | 15W - 40 | API CI-4/SL | 4 x 5 Liter | 260.000 | 341.000 |
FPRT-101-DS1104 | i-Sigma Super Fleet ID, 15W-40, 5 Liter | 15W - 40 | API CI-4/SL | 4 x 5 Liter | ||
FPRT-101-DS0902 | i-Sigma Universal ID, 15W-40, 1 Liter | 15W - 40 | API CF-4/SG | 24 x 1 Liter | 55.500 | 59.000 |
FPRT-101-DS0904 | i-Sigma Universal ID, 15W-40, 5 Liter | 15W - 40 | API CF-4/SG | 4 x 5 Liter | 237.500 | 291.000 |
FPDR-103-DS0814 | i-Sigma Universal ID, 15W-40, 10 Liter | 15W - 40 | API CF-4/SG | 2 x 10 Liter | 465.000 | 548.500 |
FPRT-101-DS0702 | i-Sigma Plus ID, 1 Liter | 40 | API CF/SF | 24 x 1 Liter | 45.500 | 56.500 |
FPRT-101-DS0804 | i-Sigma Plus ID, 5 Liter | 40 | API CF/SF | 4 x 5 Liter | 188.500 | 223.000 |
FPDR-103-DS0614 | i-Sigma Plus ID, 10 Liter | 40 | API CF/SF | 2 x 10 Liter | 370.000 | 437.500 |
FPRT-101-DS1204 | i-Sigma Monograde ID, 40, 5 Liter | 40 | API CF | 4 x 5 Liter | ||
FPRT-103-DS1214 | i-Sigma Monograde ID, 40, 10 Liter | 40 | API CF | 2 x 10 Liter |
TRANSMISION & GEAR OIL
FPRT-101-TEMP 02 | Rotra CVT ID, 1 Liter | - | - | 12 x 1 Liter | 98.000 | 110.000 |
FPRT-101-RO1102 | Rotra ATF VI ID, 1 Liter | - | - | 12 x 1 Liter | 95.000 | 105.000 |
FPRT-101-RO0802 | Rotra Multi ATF ID, 1 Liter | - | DEXRON III H | 24 x 1 Liter | 65.000 | 72.000 |
FPRT-101-RO1002 | Rotra MP ID, 80W-90, 1 Liter | 80W - 90 | API GL-5 | 24 x 1 Liter | 57.000 | 68.000 |
FPRT-101-RO0902 | Rotra MP ID, 80W-90, 1 Liter | 80W - 90 | API GL-4 | 24 x 1 Liter | 57.000 | 68.000 |
FPRT-101-RO0202 | Rotra MP ID, 140, 1 Liter | 140 | API GL-5 | 24 x 1 Liter | 57.000 | 68.000 |
FPRT-101-RO0102 | Rotra MP ID, 90, 1 Liter | 90 | API GL-5 | 24 x 1 Liter | 53.000 | 61.000 |
GREASE
FPRT-401-GR1104 | Super High Temperature Grease | - | NLGI GC-LB | 24 x 0.454 Kg | 56.000 | 70.000 |